Trainingszeiten Sommer 2025
| Mo | 20:30 - 22:00 | HRH 2 | 
| Di | 20:30 - 22:00 | HRH 1 | 
| Do | 20:30 - 22:00 | HRH 1 | 
| Di | 20:30 - 22:00 | HRH 2 | 
| Mo | 19:00 - 20:30 | HRH 1 | 
| Mi | 19:00 - 20:30 | HRH 1 | 
| Mo | 20:30 - 22:00 | HRH 2 | 
| Mi | 20:30 - 22:00 | HRH 1 | 
| Do | 19:00 - 20:30 | HRH 1 | 
| Di | 19:00 - 20:30 | HRH 1 | 
| Do | 19:00 - 20:30 | MSS | 
| Di | 19:00 - 20:30 | HRH 2 | 
| Fr | 17:30 - 19:00 | HRH 1 | 
| Mo | 19:00 - 20:30 | HRH 2 | 
| Do | 19:00 - 20:30 | HRH 2 | 
| Mo | 17:30 - 19:00 | HRH 1 | 
| Do | 17:30 - 19:00 | MSS | 
| Di | 17:30 - 19:00 | HRH 1 | 
| Do | 17:30 - 19:00 | HRH 1 | 
| Di | 17:30 - 19:00 | HRH 2 | 
| Do | 17:30 - 19:00 | HRH 2 | 
| Mo | 17:30 - 19:00 | HRH 2 | 
| Mi | 17:30 - 19:00 | HRH 2 | 
| Mo | 17:30 - 19:00 | HRH 2 | 
| Do | 17:30 - 19:00 | HRH 2 | 
| Fr | 18:00 - 19:00 | HRH 2 | 
| Fr | 19:00 - 20:30 | HRH 1 | 
| Fr | 20.30 - 22:00 | HRH 1 | 
